環境基準とは、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で、
維持されることが望ましい基準をいいます。
| 物 質 | 環 境 上 の 条 件 |
|---|---|
| 二酸化硫黄 昭和48年環告35号*1 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、 1時間値が0.1ppm以下であること。 |
| 一酸化炭素 昭和48年環告35号*1 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、 1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
| 浮遊粒子状物質 昭和48年環告35号*1 |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、 かつ、 1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
| 光化学オキシダント 昭和48年環告35号*1 |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
| 二酸化窒素 昭和53年環告38号*2 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ-ン内又はそれ以下であること。 |
| ベンゼン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |
| トリクロロエチレン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値0.2mg/m3以下であること。 |
| テトラクロロエチレン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
| ジクロロメタン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |
(昭和46年環告59号 最新改訂 平成21年環告78号)
| 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|
| カドミウム | 0.01mg/l 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01mg/l 以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/l 以下 |
| 砒素 | 0.01mg/l 以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l 以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l 以下 |
| チウラム | 0.006mg/l 以下 |
| シマジン | 0.003mg/l 以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l 以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l 以下 |
| セレン | 0.01mg/l 以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/l 以下 |
| ほう素 | 1mg/l 以下 |
| 類型 | 利用目的の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| AA | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 25mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | 50MPN/100ml 以下 | ||
| A | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 2mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 25mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | 1,000MPN/100ml 以下 | ||
| B | 水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 3mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 25mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | 5,000MPN/100ml 以下 | ||
| C | 水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 5mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 50mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l 以上 | ||
| D | 工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 8mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 100mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l 以上 | ||
| E | 工業用水3級及び環境保全 | 水素イオン濃度(pH) | 6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 10mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | ごみ等の浮遊が認められないこと | ||
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l 以上 |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
| 類型 | 利用目的の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| AA | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 1mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 1mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | 50MPN/100ml 以下 | ||
| A | 水道2,3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 3mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 5mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | 1,000MPN/100ml 以下 | ||
| B | 水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 5mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | 15mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | --- | ||
| C | 工業用水2級、環境保全 | 水素イオン濃度(pH) | 6.0以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 8mg/l 以下 | ||
| 浮遊物質量(SS) | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | --- |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
| 類 型 | 利用目的の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| I | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 全窒素 | 0.1mg/l 以下 |
| 全りん | 0.005mg/l 以下 | ||
| II | 水道1、2、3級(特殊なものを除く。)水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 全窒素 | 0.2mg/l 以下 |
| 全りん | 0.01mg/l 以下 | ||
| III | 水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの | 全窒素 | 0.4mg/l 以下 |
| 全りん | 0.03mg/l 以下 | ||
| IV | 水産2種及びⅤの欄に掲げるもの | 全窒素 | 0.6mg/l 以下 |
| 全りん | 0.05mg/l 以下 | ||
| V | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | 全窒素 | 1mg/l 以下 |
| 全りん | 0.1mg/l 以下 |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
| 生物特B | 生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 全亜鉛 | 0.03mg/l 以下 |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
| 類 型 | 利用目的の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| A | 水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 7.8以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 2mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | 1,000MPN/100ml 以下 | ||
| n-ヘキサン抽出物質(油分等) | 検出されないこと | ||
| B | 水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの | 水素イオン濃度(pH) | 7.8以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 3mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | --- | ||
| n-ヘキサン抽出物質(油分等) | 検出されないこと | ||
| C | 環境保全 | 水素イオン濃度(pH) | 7.0以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 8mg/l 以下 | ||
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l 以上 | ||
| 大腸菌群数 | --- | ||
| n-ヘキサン抽出物質(油分等) | --- |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
| 類 型 | 利用目的の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| I | 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く) | 全窒素 | 0.2mg/l 以下 |
| 全りん | 0.02mg/l 以下 | ||
| II | 水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く) | 全窒素 | 0.3mg/l 以下 |
| 全りん | 0.03mg/l 以下 | ||
| III | 水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種除く) | 全窒素 | 0.6mg/l 以下 |
| 全りん | 0.05mg/l 以下 | ||
| IV | 水産3種、工業用水、生物生息環境保全 | 全窒素 | 1mg/l 以下 |
| 全りん | 0.09mg/l 以下 |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
| 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|---|
| 生物A | 水生生物の生息する水域 | 全亜鉛 | 0.02mg/l 以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 全亜鉛 | 0.01mg/l 以下 |
*水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。
(平成9年環告10号 最新改訂 平成21年環告79号)
| 項 目 | 環 境 上 の 条 件 |
|---|---|
| カドミウム | 0.01mg/l 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01mg/l 以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/l 以下 |
| 砒素 | 0.01mg/l 以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002mg/l 以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l 以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l 以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l 以下 |
| チウラム | 0.006mg/l 以下 |
| シマジン | 0.003mg/l 以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l 以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l 以下 |
| セレン | 0.01mg/l 以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/l 以下 |
| ほう素 | 1mg/l 以下 |
(平成3年環告46号 最新改訂 平成13年環告16号)
| 物 質 | 環 境 上 の 条 件 |
|---|---|
| カドミウム | 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと |
| 有機りん | 検液中に検出されないこと |
| 鉛 | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| 六価クロム | 検液1リットルにつき0.05mg以下であること |
| 砒素 | 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること |
| 総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005mg以下であること |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと |
| PCB | 検液中に検出されないこと |
| 銅 | 農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること |
| ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること |
| 四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002mg以下であること |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004mg 以下であること |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04mg以下であること |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1mg以下であること |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること |
| トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03mg以下であること |
| テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002mg以下であること |
| チウラム | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること |
| シマジン | 検液1リットルにつき0.003mg以下であること |
| チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること |
| ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| セレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8mg以下であること |
| ほう素 | 検液1リットルにつき1mg以下であること |
(平成10年環告64号 最新改訂 平成17年環告45号)
| 地域の類型 | 基 準 値 | |
|---|---|---|
| 昼 間 | 夜 間 | |
| AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
| A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
| C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
*ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
| 地域の区分 | 基 準 値 | |
|---|---|---|
| 昼 間 | 夜 間 | |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
| 基 準 値 | |
|---|---|
| 昼 間 | 夜 間 |
| 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
(昭和48年環告154号 最新改訂 平成5年環告91号)
| 地域の類型 | 基準値(単位 WECPNL) |
|---|---|
| I | 70 以下 |
| II | 75 以下 |
(昭和50年環告46号 最新改訂 平成5年環告91号)
| 地域の類型 | 基 準 値 |
|---|---|
| I | 70デシベル以下 |
| II | 75デシベル以下 |
(平成11年環告68号 最新改訂 平成14年環告46号)
| 媒 体 | 基 準 値 |
|---|---|
| 大気 | 0.6pg-TEQ/m3以下 |
| 水質(水底の底質を除く。) | 1pg-TEQ/l以下 |
| 水底の底質 | 150pg-TEQ/g以下 |
| 土壌 | 1,000pg-TEQ/g以下 |