| 年 月 | |
|---|---|
| 1974年12月 | 東京都中央区に株式会社環境エンジニアリングを設立(資本金5,000千円)し、環境基準規制物質の計量業務を開始 |
| 2000年11月 | 株式会社環境エンジニアリングと株式会社カナポリが合併し、日本環境株式会社に商号変更。同時に本店を横浜市鶴見区に、本社を東京都千代田区神田司町に移転 |
| 2001年6月 | 環境省のダイオキシン類請負調査受注資格取得 |
| 2001年8月 | バイオテクノロジーによるダイオキシン類簡易分析法のEPA4425法(米国公定法)を導入 |
| 2002年10月 | 埼玉営業所を埼玉支店に格上げし、同時にさいたま市緑区に移転 |
| 2003年1月 | 極微量化学物質分析などの高精度管理対応ラボラトリとして、中央研究所を横浜市金沢区に開設 |
| RoHS(EUの製品含有化学物質規制)分析を開始 | |
| 2003年8月 | 特定計量証明事業者認定制度(MLAP)の認定取得 |
| 2004年11月 | 大阪支店を大阪市東淀川区豊新に開設 |
| 2005年3月 | ISO/IEC17025取得(中央研究所) |
| 2005年6月 | 毒ガス分析を開始 |
| DNA解析による食品の種の同定業務開始 | |
| 2005年10月 | ダイオキシン類簡易分析法のEPA4425法(米国公定法)が、ダイオキシン類対策特別措置法の公定法に認定 |
| 2005年11月 | 本社を東京都千代田区神田鍛冶町に移転 |
| 2006年4月 | 小型チャンバーによる工業製品、建材などのアウトガス・放散量の測定を開始 |
| 2006年12月 | 平成18年5月の農薬ポジティブリスト制度の施行に伴う食品中の残留農薬一斉分析を開始 |
| 2007年10月 | 食品・農薬分析の強化のため、中央研究所を増設 |
| 2008年2月 | 大阪支店を大阪市東淀川区豊里に移転。同時に大阪試験所を拡充 |
| 2008年3月 | 中央研究所が食品衛生法に基づく登録検査機関に認可 |
| 2009年1月 | 本社を横浜市鶴見区鶴見中央に移転 |